| Ski season | November 11, 2003 April 11, 2004 |
| Peak Elevation | 11,819 feet / 3408 meters |
| Base Elevation | 9,207 feet / 2805 meters |
| Vertical Drop | 2,612 feet / 796.13 meters |
| Average Annual Snowfall | 321 inches |
| Average Days of sunshine | 300+ |
| 110 Runs | 24% beginner, 25% intermediate, 51% expert |
| 12 lifts | 4 quad chair lifts; 1 triple chair lift; 5 double chair lifts; 2 surface lifts |
| Hours of Lift Operation | 9 a.m. - 4 p.m. |
| Uphill Capacity | More than 15,000 skiers per hour |
| 1,100 Skiable Acres | |
| Snowmaking Capabilities on 95% of Beginning and Intermediate terrain |